相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
■ 電動V型總線球閥主要零件材料
1 | 左閥體 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
---|---|---|
2 | 閥座 | PEFE、PPL、304、316 |
3 | 球體 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
4 | 密封圈 | PTFE/金屬石墨纏繞墊片 |
5 | 右閥體(中閥體) | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
6 | 閥桿 | 2Cr13304、316、316L |
7 | 填料壓蓋 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
■ 電動V型總線球閥主要性能指標
公稱通徑DN(mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||
死區 | ≤1% |
■ 電動V型總線球閥主要性能參數
試驗壓力(Mpa) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(class) | JIS(Mpa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.5~0.7 |
■ 電動V型總線球閥主要外形及連接尺寸
公稱通徑 | 內螺紋連接 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | D | L | H | G | A | 重量(Kg) |
10 | 3/8 | 10 | 60 | 57 | 3/8″ | 95 | 0.34 |
15 | 1/2 | 15 | 75 | 68 | 1/2″ | 110 | 0.47 |
20 | 3/4 | 20 | 80 | 70 | 3/4″ | 110 | 0.68 |
25 | 1 | 25 | 90 | 80 | 1″ | 140 | 1.2 |
32 | 11/4 | 32 | 110 | 85 | 11/4″ | 140 | 1.9 |
40 | 11/2 | 38 | 125 | 100 | 11/2″ | 180 | 2.7 |
50 | 2 | 50 | 144 | 110 | 2″ | 180 | 3.9 |
65 | 21/2 | 64 | 186 | 130 | 21/2″ | 200 | 7.1 |
80 | 3 | 78 | 206 | 150 | 3″ | 250 | 11.5 |
100 | 4 | 98 | 240 | 170 | 4″ | 250 | 20.5 |
注:以上參數為不帶標準附件數據,另由于產品改進技術創新參數可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取數據。
產品咨詢