當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動截止閥 > 電動法蘭截止閥 > 調(diào)節(jié)型電動截止閥
簡要描述:調(diào)節(jié)型電動截止閥質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細致入微,*檢測!價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!交貨快捷:先進生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、J941H-16C DN40 調(diào)節(jié)型電動截止閥產(chǎn)品介紹
J941H電動截止閥,產(chǎn)品設(shè)計制造按國家標準GB12235,結(jié)構(gòu)合理,密封可靠,性能優(yōu)良,造型美觀;閥瓣、閥座密封面用鐵基合金堆焊或司太立(slite)鉆基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、使用壽命長;閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性;可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要和用戶要求;閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,能適用各種壓力、溫度及介質(zhì)工況;倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,密封可靠,填料更換可在不停機情況下進行,方便快捷,不影響系統(tǒng)運行。
二、J941H-16C DN40 調(diào)節(jié)型電動截止閥接線圖
三、J941H-16C DN40 調(diào)節(jié)型電動截止閥安裝說明
1、本裝置可以垂直安裝、水平安裝,應便于接下、調(diào)試和手動操作。
2、安裝于閥門聯(lián)接的牙嵌,軸向間隙不小于1~2mm。
3、安裝后初次使用必須按調(diào)試要求進行逐項調(diào)試,檢查各部件正常后才能投入使用。
4、本裝置采用閥用三相異步電動機,額定持續(xù)工作時間為10min,調(diào)試時應予注意。
5、接線時,電纜芯線置于二個墊圈之間,可靠聯(lián)接,保證接觸良好和電氣間隙要求。
6、通過接線罩體密封圈的電纜在押金螺母擰緊后,應保證電纜與密封圈之間無間隙。
7、內(nèi)、外接地均應可靠。
8、拆裝電動裝置時應注意保護隔爆面,所以隔爆面不得損傷和銹蝕,隔爆面應涂204-1型防銹油。
9、搬動時應小心輕放,保持干燥,防止接觸腐蝕性物質(zhì),以免損壞電氣元件和機械零件。
四、J941H-16C DN40 調(diào)節(jié)型電動截止閥外形及連接尺寸
公稱 壓力 | 通徑 DN | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 重量 kg | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | f2 | z-d | H | L1 | L2 | |||
PN 1.6 MPa | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | - | 4-18 | 645 | 590 | 371 | 48 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | - | 4-18 | 690 | 590 | 371 | 90 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | - | 8-18 | 715 | 590 | 371 | 65 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | - | 8-18 | 770 | 590 | 371 | 71 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | - | 8-18 | 780 | 590 | 371 | 119 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | - | 8-23 | 810 | 590 | 371 | 210 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | - | 12-23 | 967 | 810 | 515 | 320 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | - | 12-23 | 1143 | 810 | 515 | 550 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | - | 12-23 | 1292 | 830 | 540 | 785 | |
PN 2.5 MPa | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | - | 4-18 | 645 | 590 | 370 | 50 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22-3 | - | 8-18 | 690 | 590 | 371 | 62 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 22-3 | - | 8-18 | 715 | 590 | 371 | 67 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | - | 8-23 | 770 | 590 | 371 | 73 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | - | 8-15 | 780 | 590 | 371 | 127 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | - | 8-15 | 875 | 810 | 515 | 215 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | - | 12-25 | 967 | 810 | 515 | 322 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | - | 12-30 | 1153 | 830 | 540 | 585 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | - | 12-30 | 1292 | 830 | 540 | 795 | |
PN 4.0 MPa | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4 | 4-18 | 645 | 590 | 371 | 61 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22-3 | 4 | 8-18 | 690 | 590 | 371 | 75 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 22-3 | 4 | 8-18 | 715 | 590 | 371 | 84 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 4.5 | 8-23 | 770 | 590 | 371 | 101 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 782 | 810 | 371 | 207 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 875 | 810 | 515 | 226 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38-3 | 4.5 | 12-30 | 1160 | 810 | 540 | 399 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息